※共通仕様寸法 50mm×50mm
カラーフィルター - シャープカットフィルター(無色)
品番 | Nd | Vd | T(mm) | 透過限界波長 | 税抜価格 | 在庫 | メーカー/品番 |
LT-L-37 | 1.582 | 41 | 2.5 | 370nm | 問 | △ | HOYA/L37 |
LT-L-38 | 1.555 | 47 | 2.5 | 380nm | 問 | △ | HOYA/L38 |
LT-L-39 | 1.588 | 41 | 2.5 | 390nm | 問 | △ | HOYA/L39 |
LT-L-42 | 1.528 | 57 | 2.5 | 420nm | 問 | △ | HOYA/L42 |
◎紫外用
カラーフィルター - シャープカットフィルター(黄色)
品番 | Nd | Vd | T(mm) | 透過限界波長 | 税抜価格 | 在庫 | メーカー/品番 |
LT-Y-44 | 1.535 | 59 | 2.5 | 440nm | 問 | △ | HOYA/Y44 |
LT-Y-48 | 1.528 | 57 | 2.5 | 480nm | 問 | △ | HOYA/Y48 |
LT-Y-50 | 1.541 | 57 | 2.5 | 500nm | 問 | △ | HOYA/Y50 |
◎一般撮影用
カラーフィルター - シャープカットフィルター(橙色)
品番 | Nd | Vd | T(mm) | 透過限界波長 | 税抜価格 | 在庫 | メーカー/品番 |
LT-O-54 | 1.528 | - | 2.5 | 540nm | 問 | △ | HOYA/O54 |
LT-O-56 | 1.528 | - | 2.5 | 560nm | 問 | △ | HOYA/O56 |
LT-O-58 | 1.528 | - | 2.5 | 580nm | 問 | △ | HOYA/O58 |
◎一般撮影用
カラーフィルター - シャープカットフィルター(赤色)
品番 | Nd | Vd | T(mm) | 透過限界波長 | 税抜価格 | 在庫 | メーカー/品番 |
LT-R-60 | 1.534 | - | 2.5 | 600nm | 問 | HOYA/R60 | |
LT-R-62 | 1.529 | - | 2.5 | 620nm | 問 | HOYA/R62 | |
LT-R-64 | 1.528 | - | 2.5 | 640nm | 問 | HOYA/R64 |
◎赤外用
カラーフィルター - 赤外透過フィルター
品番 | Nd | Vd | T(mm) | 透過限界波長 | 税抜価格 | 在庫 | メーカー/品番 |
LT-R-70 | 1.548 | - | 2.5 | 700nm | 問 | △ | HOYA/R70 |
LT-R-72 | 1.549 | - | 2.5 | 720nm | 問 | △ | HOYA/R72 |
LT-IR-76 | 1.552 | - | 2.5 | 760nm | 問 | △ | HOYA/IR76 |
LT-IR-80 | 1.551 | - | 2.5 | 800nm | 問 | △ | HOYA/IR80 |
LT-IR-83 | 1.570 | - | 2.5 | 830nm | 問 | △ | HOYA/IR83 |
LT-IR-85 | 1.574 | - | 2.5 | 850nm | 問 | △ | HOYA/IR85 |
LT-RM-100 | 1.606 | - | 2.5 | 1000nm | 問 | △ | HOYA/RM100 |
◎紫外用
カラーフィルター - 青フィルター
品番 | Nd | Vd | T(mm) | 透過限界波長 | 税抜価格 | 在庫 | メーカー/品番 |
LT-B-390 | - | - | 2.5 | 390nm | 問 | △ | HOYA/B390 |
LT-B-410 | 1.468 | 67 | 2.5 | 410nm | 問 | △ | HOYA/B410 |
LT-B-460 | 1.530 | - | 2.5 | 460nm | 問 | △ | HOYA/B460 |
◎色補正用(B-410、B-460)、三色分解用(B-390)
カラーフィルター - 緑フィルター
品番 | Nd | Vd | T(mm) | 透過限界波長 | 税抜価格 | 在庫 | メーカー/品番 |
LT-G-530 | - | - | 2.5 | 530nm | 問 | △ | HOYA/G530 |
LT-G-533 | 1.541 | - | 2.5 | 533nm | 問 | △ | HOYA/G533 |
LT-G-545 | 1.579 | - | 2.5 | 545nm | 問 | △ | HOYA/G545 |
LT-G-550 | 1.529 | 58 | 2.5 | 550nm | 問 | △ | HOYA/G550 |
◎三色分解用(G-530)、色補正用(G-550、G-533)、波長選択用(G-545)
カラーフィルター - 色補正フィルター(シアン)
品番 | Nd | Vd | T(mm) | 透過限界波長 | 税抜価格 | 在庫 | メーカー/品番 |
LT-CM-500S | 1.538 | - | 1.0 | 500nm | 問 | △ | HOYA/CM500S |
◎撮影管感度補正用
カラーフィルター - ニュートラルデンシティーフィルター
品番 | Nd | Vd | T(mm) | 平均透過率 | 税抜価格 | 在庫 | メーカー/品番 |
LT-ND-0 | 1.575 | - | 0.1 | 0.1%(0.1mm) | 問 | △ | HOYA/ND-0 |
LT-ND-13 | 1.510 | - | 2.5 | 12.5% | 問 | △ | HOYA/ND-13 |
LT-ND-25 | 1.507 | 59 | 2.5 | 25% | 問 | △ | HOYA/ND-25 |
LT-ND-40 | 1.504 | 61 | 2.5 | 40% | 問 | △ | HOYA/ND-40 |
LT-ND-50 | 1.504 | 62 | 2.5 | 50% | 問 | △ | HOYA/ND-50 |
LT-ND-70 | 1.500 | 63 | 2.5 | 70% | 問 | △ | HOYA/ND-70 |
◎光量調節用。サイズ・形状・透過率は変更できますので、お問い合わせください。なお、最大加工サイズは 165×165 です。
カラーフィルター - 熱線吸収フィルター
品番 | Nd | Vd | T(mm) | 透過率 (750nm) |
税抜価格 | 在庫 | メーカー/品番 |
LT-HA-30 | 1.524 | 69 | 3.0 | 30% | 問 | △ | HOYA/HA30 |
LT-HA-50 | 1.524 | 69 | 3.0 | 50% | 問 | △ | HOYA/HA50 |
カラーフィルター - 紫外透過・可視吸収フィルター
品番 | Nd | Vd | T(mm) | 最高透過率に よる波長 |
税抜価格 | 在庫 | メーカー/品番 |
LT-U-330 | 1.554 | - | 2.5 | 330nm | 問 | △ | HOYA/U330 |
LT-U-340 | 1.568 | - | 2.5 | 340nm | 問 | △ | HOYA/U340 |
LT-U-360 | 1.663 | - | 2.5 | 360nm | 問 | △ | HOYA/U360 |