プリズム - ウェッジプリズム
| 許容誤差 | ||
| 許容誤差 | 直径φ | +0、-0.1 |
| 角度 | +0' | |
| 寸法 | ±0.2 | |
| 屈折率 Nd | 1.523(クラウン) | |
| 1.5168(BK-7) | ||
| 平坦度 | λ | |
| 表面品質 | MIL60-40 | |
| 品 番 |
外 径 |
θ Theta |
材 質 Material |
税抜金額 Price |
在庫 Stock |
| LT-0741P | φ20 | 1° | BK-7 | 4,500 | △ |
| LT-0742P | φ20 | 2° | BK-7 | 4,500 | △ |
| LT-0743P | φ20 | 3° | BK-7 | 4,500 | △ |
| LT-0744P | φ20 | 8° | BK-7 | 4,500 | △ |



































