特殊レンズ- 平凸シリンドリカルレンズ
許容誤差 | ||
許容誤差 | 直径 φ | +0 、 -0.2 |
長さ・幅 | ±0.2 | |
中心圧 tc | ±0.5 | |
焦点距離 | ±52% | |
偏芯 | 5分以内 (5') | |
屈折率 Nd | 1.523(クラウン系) | |
1.5168(BK-7) | ||
1.4585(合成石英:S.F.S) | ||
表面品質 | MIL60-40 | |
設計波長 | 587.6nm |
品 番 |
寸 法 |
焦点距離 |
中心厚 tc |
材 質 Material |
税抜価格 Price |
在庫 Stock |
LT-0600C | 15×5 | 10 | 2.0 | BK-7 | 4,950 | |
LT-0601C | 15×5 | 20 | 2.0 | BK-7 | 4,950 | |
LT-0602C | 33×20 | 20 | 4.5 | BK-7 | 5,850 | |
LT-0603C | 55×20 | 21 | 9.5 | BK-7 | 8,100 | |
LT-0604C | 140×20 | 40 | 4.5 | BK-7 | 18,900 | |
LT-0605C | 10×6 | 6 | 3.5 | BK-7 | 4,950 | |
LT-0606C | 10×12 | 13 | 5.0 | BK-7 | 5,400 | |
LT-0607C | 25×22 | 25 | 7.0 | BK-7 | 5,850 | |
LT-0608C | 25×25 | 52 | 7.0 | BK-7 | 5,850 | |
LT-0609C | 25×20 | 60 | 3.0 | BK-7 | 5,850 | |
LT-0610C | 28×30 | 80 | 4.0 | BK-7 | 5,850 | |
LT-0611C | 50×50 | 100 | 8.0 | BK-7 | 8,550 | |
LT-0612C | 50×50 | 150 | 6.0 | BK-7 | 8,550 | |
LT-0613C | 50×50 | 200 | 5.0 | BK-7 | 8,550 | |
LT-0617C | φ20 | 25 | 7.0 | BK-7 | 4,950 | |
LT-0618C | φ20 | 40 | 5.0 | BK-7 | 4,950 | |
LT-0619C | φ20 | 60 | 3.0 | BK-7 | 4,950 | |
LT-0620C | φ20 | 80 | 4.0 | BK-7 | 4,950 | |
LT-0621C | φ20 | 250 | 2.5 | クラウン | 4,950 | |
LT-0622C | φ20 | 400 | 2.5 | クラウン | 4,950 | |
LT-0623C | φ20 | 500 | 2.5 | クラウン | 4,950 | |
LT-0624C | φ20 | 800 | 2.5 | クラウン | 4,950 | |
LT-0625C | φ20 | 1,000 | 2.5 | クラウン | 4,950 | |
LT-0626C | φ20 | 2,000 | 2.5 | クラウン | 4,950 | |
LT-0627C | φ20 | 4,000 | 2.5 | クラウン | 4,950 |
特殊レンズ- 平凹シリンドリカルレンズ
許容誤差 | ||
許容誤差 | 直径 φ | +0 、 -0.2 |
長さ・幅 | ±0.2 | |
中心圧 tc | ±0.5 | |
焦点距離 | ±52% | |
偏芯 | 5分以内 (5') | |
屈折率 Nd | 1.523(クラウン系) | |
1.5168(BK-7) | ||
1.4585(合成石英:S.F.S) | ||
表面品質 | MIL60-40 | |
設計波長 | 587.6nm |
品 番 |
寸 法 |
焦点距離 |
中心厚 tc |
材 質 Material |
税抜価格 Price |
在庫 Stock |
LT-0628C | 10×7 | 6 | 3.1 | BK-7 | 4,950 | |
LT-0629C | 10×13 | 13 | 3.2 | BK-7 | 4,950 | |
LT-0630C | 25×16 | 25 | 3.7 | BK-7 | 5,400 | |
LT-0631C | 25×16 | 40 | 4.4 | BK-7 | 5,400 | |
LT-0632C | 25×21 | 60 | 4.4 | BK-7 | 5,400 | |
LT-0633C | 28×28 | 80 | 6.0 | BK-7 | 5,850 | |
LT-0634C | 50×50 | 100 | 3.0 | BK-7 | 8,550 | |
LT-0635C | 50×50 | 150 | 5.4 | BK-7 | 8,550 | |
LT-0636C | 50×50 | 200 | 6.5 | BK-7 | 8,550 | |
LT-0637C | φ20 | 250 | 1.5 | クラウン | 4,950 | △ |
LT-0638C | φ20 | 400 | 1.5 | クラウン | 4,950 | △ |
LT-0639C | φ20 | 500 | 1.5 | クラウン | 4,950 | △ |
LT-0640C | φ20 | 800 | 1.5 | クラウン | 4,950 | △ |
LT-0641C | φ20 | 1,000 | 1.5 | クラウン | 4,950 | △ |
LT-0642C | φ20 | 2,000 | 1.5 | クラウン | 4,950 | △ |
LT-0643C | φ20 | 4,000 | 1.5 | クラウン | 4,950 | △ |