特殊レンズ- 半球レンズ
| 許容誤差 | ||
| 許容誤差 | 直径 φ | +0 、 -0.1 |
| 中心圧 tc | ±0.2 | |
| 焦点距離 | ±2% | |
| 屈折率 Nd | 1.5168(BK-7) | |
| 設計波長 | 587.6nm | |
| 品 番 |
外 径 |
焦点距離 |
中 厚 T |
材 質 Material |
税抜価格 Price |
| LT-0511O | φ2 | 2.13 |
1.0 | BK-7 | 3,600 |
| LT-0512O | φ3 | 2.90 | 1.5 | BK-7 | 3,600 |
| LT-0513O | φ4 | 3.90 | 2.0 | BK-7 | 3,600 |
| LT-0514O | φ5 | 4.80 | 2.5 | BK-7 | 3,600 |
| LT-0515O | φ6 | 5.80 | 3.0 | BK-7 | 3,600 |
| LT-0516O | φ7 | 6.77 | 3.5 | BK-7 | 3,600 |
| LT-0517O | φ10 | 9.67 | 5.0 | BK-7 | 4,050 |



































