プリズム - ドーブプリズム
| 許容誤差 | ||
| 許容誤差 | 角度 | ±5' |
| 寸法 | ±0.2 | |
| 屈折率 Nd | 1.5168(BK-7) | |
| 1.62004(F2) | ||
| 平坦度 | λ | |
| 表面品質 | MIL60-40 | |
| 品 番 |
A寸法 |
H寸法 Size H |
B寸法 Size B |
材 質 Material |
税抜金額 Price |
在庫 Stock |
| LT-0745P | 10 | 10 | 44.4 | BK-7 | 5,850 | △ |
| LT-0745P1 | 12 | 12 | 49 | BK-7 | 7,200 | △ |
| LT-0746P | 15.4 | 15.4 | 65 | BK-7 | 7,650 | △ |
| LT-0747P | 20 | 20 | 85 | BK-7 | 10,800 | △ |
| LT-0747P1 | 35 | 35 | 137 | F2 | 31,500 | △ |



































