プリズム - ペンタプリズム
| 許容誤差 | ||
| 許容誤差 | 角度 | ±5' |
| 寸法 | ±0.2 | |
| 屈折率 Nd | 1.5168(BK-7) | |
| 平坦度 | λ | |
| 表面品質 | MIL60-40 | |
| 品 番 |
A寸法 |
B寸法 Size B |
C寸法 Size C |
材 質 Material |
税抜金額 Price |
在庫 Stock |
| LT-0734P1 | 8 | 8 | 8.66 | BK-7 | 6,300 | |
| LT-0735P | 12 | 12 | 13 | BK-7 | 7,200 | |
| LT-0735P1 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | BK-7 | 7,200 | |
| LT-0736P | 16 | 16 | 17.3 | BK-7 | 7,650 | |
| LT-0736P1 | 22 | 22 | 23.8 | BK-7 | 14,400 | △ |
| LT-0737P1 | 26 | 26 | 28.14 | BK-7 | 16,200 | △ |



































